VENTA GRÚAS TORRE

 
     
 
 

GRÚAS TORRE TIPO EC-H

 
     

Maquinaria Pesada

 

El transporte de las grúas EC-H resulta económico, su montaje es rápido y sencillo y los mecanismos son innovadores. Por su potencia esta grúa cubre proyectos de construcción medios y grandes. Cada uno de los componentes de la grúa puede transportarse en el orden de montaje.

Estas grúas han sido concebidas según el sistema modular de Liebherr. El sistema de monitor electrónico (EMS) es de serie.

Descargar PDF Descarga PDF Altura Autonomia Largo Máximo Carga en Punta Carga Máxima
112 EC-H 8 55,00 m 68,00 m 1.500 kg. 8.000 kg.
132 EC-H 8 55,00 m 72,10 m 1.700 kg. 8.000 kg.
132 EC-H 10 55,00 m 72,10 m 1.550 kg. 10.000 kg.
140 EC-H 6 60,00 m 68,00 m 1.600 kg. 6.000 kg.
140 EC-H 10 60,00 m 68,00 m 1.250 kg. 10.000 kg
154 EC-H 6 60,00 m 72,10 m 1.650 kg. 6.000 kg.
154 EC-H 10 60,00 m 72,10 m 1.400 kg. 10.000 kg.
180 EC-H 10 60,00 m 68,10 m 2.050 kg. 12.000 kg.
180 EC-H 12 60,00 m 68,10 m 1.600 kg. 6.000 kg.
200 EC-H 10 60,00 m 68,10 m 2.400 kg. 10.000 kg.
200 EC-H 12 60,00 m 68,10 m 2.250 kg. 12.000 kg.
224 EC-H 12 65,00 m 86,70 m 2.400 kg. 12.000 kg.
245 EC-H 12 65,00 m 86,70 m 2.600kg. 12.000kg.
280 EC-H 12 75,00 m 86,80 m 2.500 kg 12.000kg.
280 EC-H 16 70,00 m 86,80 m 2.600 kg. 16.000 kg
420 EC-H 16 75,00 m 92,90 m 3.200 kg. 16.000 kg.
420 EC-H 20 75,00 m 92,90 m 2.700 kg. 20.000 kg.
550 EC-H 12 81,50 m 86,90 m 4.000 kg. 12.000 kg.
550 EC-H 20 81,50 m 86,90 m 3.500 kg. 20.000 kg.
550 EC-H 40 80,00 m 85,00 m 3.500 kg. 40.000 kg.
 
     
 
 

GRÚAS TORRE TIPO EC-B

 
     

Maquinaria Pesada

 

Las grúas Flat-Top EC-B son el referente para la nueva construcción, aportando novedosas aplicaciones. La nueva gama está formada por 14 grúas con unos alcances que comprenden desde los 30Tm hasta los 250Tm.

La principal novedad es el nuevo diseño de la plataforma giratoria. Todos los mecanismos son accesibles desde la plataforma giratoria de manera cómoda y segura. La serie se monta de manera rápida y sencilla e incluye múltiples nuevas facilidades.

Descargar PDF Descarga PDF Altura Autonomia Largo Máximo Carga en Punta Carga Máxima
50 EC-B 5 40,00m 47,40m 1.000kg. 5.000kg.
63 EC-B 5 45,00m 45,40m 1.000kg. 5.000kg.
71 EC-B 5 41,50m 50,00m 1.000kg. 5.000kg.
90 EC-B 6 50,00m 53,60m 1.500kg. 6.000kg.
110 EC-B 6 51,10m 55,00m 1.500kg. 6.000kg.
130 EC-B 6 60,00m 67,50m 1.500kg. 6.000kg.
 
     
 
 

GRÚAS TORRE TIPO HC

 
     

Maquinaria Pesada

 

La serie HC abarca ocho grúas de 800 hasta 5,000 mt. Las grúas HC han sido concebidas para grandes alturas bajo gancho y alcances muy largos.

Estas grúas ofrecen mayor capacidad de carga. Las grúas HC se ofrecen con alcances de serie de hasta 100 m y capacidad de carga de hasta 80 toneladas.

No obstante si se solicita, se pueden fabricar unidades con mayores prestaciones.

Descargar PDF Descarga PDF Altura Autonomia Largo Máximo Carga en Punta Carga Máxima
800 HC 20

78,80m
80,80m 7.000kg. 20.000kg.
800 HC 40 78,80m 79,60m 5.000kg. 40.000kg.
1250 HC 20 80,80 m 90,40m 12.500 kg. 40.000 kg.
1250 HC 40 79,60 m 84,60 m 10.500 kg. 40.000 kg.
2000 HC 60

80,00m 96,50m 19.000kg. 60.000kg.
3150 HC 60 80,00m 96,50m 32.000kg. 60.000kg.
4000 HC 80 100,0m 110,0m 34.000kg. 80.000kg.
5000 HC 80 79,60m 84,60m 42.000kg. . 80.000kg
 
     
 
 

GRÚAS TORRE TIPO HC-L

 
     

Maquinaria Pesada

 

Estas grúas se han concebido para el trabajo en edificios especialmente altos o en espacios de reducidas estrechos.

Pueden esquivar cualquier impedimento y con carga giran 360º con un radio de giro de tan sólo 8,0 m. Gracias a esto y la posición inclinada de la pluma entre 15º y 70º, también cuando está fuera de servicio, estas grúas ofrecen importantes ventajas si se deben utilizar en lugares estrechos con más grúas y con zonas de giro superpuestas.

Descargar PDF Descarga PDF Altura Autonomia Largo Máximo Carga en Punta Carga Máxima
125 HC-L 6/12

m 50,00 m 1.900 kg. 12.000 kg.
160 HC-L 8/16 m 55,00 m 2.000 kg. 16.000 kg.
224 HC-L 12/24 m 60,00 m 2.300 kg. 24.000 kg.
355 HC-L 12/24 m 60,00 m 4.500 kg. 24.000 kg.
355 HC-L 16/32 m 60,00 m 4.200 kg. 32.000 kg.
540 HC-L 12/24
m 65,00 m 4.800 kg. 24.000 kg.
540 HC-L 16/32/48
m 65,10 m 4.400 kg. 48.000 kg.
540 HC-L 18/36/54 m 65,10 m 4.400 kg. 54.000 kg.
 
     
INFERIOR
Descargar Flash Player Descargar PDF